Terrorystyczny atak w tokijskim metrze

| Terrorystyczny atak w tokijskim metrze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-03-1995 | 7 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tokio, Kasumigaseki [jp] | 35.6894 | 139.6916 | |||
| Dzień juliański | 2449796.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h06m39s | ||||
| Medium Coeli | Koz 15°21′ | ||||
| Ascendent | Bar 25°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 28°50′ | ||||
| Księżyc | Sko 6°39′ | ||||
| Merkury | Ryb 7°26′ | ||||
| Wenus | Wod 20°06′ | ||||
| Mars | Lew 13°18′ | R | |||
| Jowisz | Str 15°08′ | ||||
| Saturn | Ryb 16°42′ | ||||
| Uran | Koz 29°36′ | ||||
| Neptun | Koz 25°09′ | ||||
| Pluton | Str 0°25′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Terrorystyczny atak w tokijskim metrze