Taksim - prostest w Turcji

| Taksim - prostest w Turcji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-05-2013 | 7 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Stambuł, park Taksim Gezi | 41.0383 | 28.9869 | |||
| Dzień juliański | 2456440.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h19m22s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 2°54′ | ||||
| Ascendent | Bli 27°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 7°00′ | ||||
| Księżyc | Koz 19°03′ | ||||
| Merkury | Bli 24°42′ | ||||
| Wenus | Bli 22°45′ | ||||
| Mars | Byk 27°40′ | ||||
| Jowisz | Bli 23°24′ | ||||
| Saturn | Sko 6°07′ | R | |||
| Uran | Bar 11°32′ | ||||
| Neptun | Ryb 5°22′ | ||||
| Pluton | Koz 11°14′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| On the morning of 28 May, around 50 environmentalists were camping out in Istanbul at Gezi Park, in order to prevent its demolition. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-08-04.
Link do tego kosmogramu: Taksim - prostest w Turcji