Wybuch wulkanu Tarawera, zniszczenie Różowych i Białych Tarasów

| Wybuch wulkanu Tarawera, zniszczenie Różowych i Białych Tarasów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-06-1886 | 2 | 11:46:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mount Tarawera [nz] | -38.2167 | 176.5167 | |||
| Dzień juliański | 2410067.093009 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h11m29s | ||||
| Medium Coeli | Koz 16°29′ | ||||
| Ascendent | Bar 14°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 18°37′ | ||||
| Księżyc | Pan 22°18′ | ||||
| Merkury | Bli 15°31′ | ||||
| Wenus | Byk 6°32′ | ||||
| Mars | Pan 19°27′ | ||||
| Jowisz | Pan 26°30′ | ||||
| Saturn | Rak 8°51′ | ||||
| Uran | Wag 3°35′ | R | |||
| Neptun | Byk 26°10′ | ||||
| Pluton | Bli 3°01′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Wybuch wulkanu Tarawera, zniszczenie Różowych i Białych Tarasów