Wszczęcie strajku przez Bogdana Borusewicza

| Wszczęcie strajku przez Bogdana Borusewicza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-08-1980 | 7 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gdańsk | 54.3500 | 18.6700 | |||
| Dzień juliański | 2444465.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h45m46s | ||||
| Medium Coeli | Byk 28°41′ | ||||
| Ascendent | Pan 7°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 21°34′ | ||||
| Księżyc | Pan 29°44′ | ||||
| Merkury | Lew 8°59′ | ||||
| Wenus | Rak 6°16′ | ||||
| Mars | Wag 20°26′ | ||||
| Jowisz | Pan 14°19′ | ||||
| Saturn | Pan 25°27′ | ||||
| Uran | Sko 21°36′ | ||||
| Neptun | Str 19°60′ | R | |||
| Pluton | Wag 19°38′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wiki: we wczesnych godzinach porannych | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-10-01.
Link do tego kosmogramu: Wszczęcie strajku przez Bogdana Borusewicza