V-prez. Pence w przemówieniu oskarża Chiny

| V-prez. Pence w przemówieniu oskarża Chiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-10-2018 | 11:07 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2458396.129861 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h51m52s | ||||
| Medium Coeli | Pan 11°32′ | ||||
| Ascendent | Sko 28°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 11°21′ | ||||
| Księżyc | Lew 10°39′ | ||||
| Merkury | Wag 21°26′ | ||||
| Wenus | Sko 10°49′ | ||||
| Mars | Wod 7°26′ | ||||
| Jowisz | Sko 22°46′ | ||||
| Saturn | Koz 3°11′ | ||||
| Uran | Byk 1°20′ | R | |||
| Neptun | Ryb 14°24′ | R | |||
| Pluton | Koz 18°56′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-10-05.
Link do tego kosmogramu: V-prez. Pence w przemówieniu oskarża Chiny