Start Apollo 13 nieudanej wyprawy

| Start Apollo 13 nieudanej wyprawy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-04-1970 | 19:13 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kennedy Center [us] | 28.6084 | -80.6043 | |||
| Dzień juliański | 2440688.300694 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h08m54s | ||||
| Medium Coeli | Byk 19°41′ | ||||
| Ascendent | Lew 22°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 21°29′ | ||||
| Księżyc | Rak 0°51′ | ||||
| Merkury | Byk 9°23′ | ||||
| Wenus | Byk 10°20′ | ||||
| Mars | Byk 25°11′ | ||||
| Jowisz | Sko 2°20′ | R | |||
| Saturn | Byk 9°26′ | ||||
| Uran | Wag 6°07′ | R | |||
| Neptun | Str 0°29′ | R | |||
| Pluton | Pan 25°26′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 11 kwietnia 1970, 19:13:00 UTC | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Start Apollo 13 nieudanej wyprawy