Ewakuacja Sajgonu, koniec wojny wietnamskiej

| Ewakuacja Sajgonu, koniec wojny wietnamskiej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-04-1975 | 7:53 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Saigon / Ho Chi Minh [vi] | 10.8231 | 106.6297 | |||
| Dzień juliański | 2442532.495139 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h28m45s | ||||
| Medium Coeli | Wod 19°46′ | ||||
| Ascendent | Byk 28°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 9°02′ | ||||
| Księżyc | Koz 2°00′ | ||||
| Merkury | Byk 21°31′ | ||||
| Wenus | Bli 18°45′ | ||||
| Mars | Ryb 13°51′ | ||||
| Jowisz | Bar 10°02′ | ||||
| Saturn | Rak 13°52′ | ||||
| Uran | Sko 0°04′ | R | |||
| Neptun | Str 11°15′ | R | |||
| Pluton | Wag 7°09′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Ewakuacja Sajgonu, koniec wojny wietnamskiej