Rzekome lądowanie UFO w Rendlesham Forest

| Rzekome lądowanie UFO w Rendlesham Forest | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-12-1980 | 3 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Rendlesham_Forest [gb] | 52.0839 | 1.4328 | |||
| Dzień juliański | 2444599.583333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h24m38s | ||||
| Medium Coeli | Lew 3°50′ | ||||
| Ascendent | Wag 25°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 4°28′ | ||||
| Księżyc | Lew 28°39′ | ||||
| Merkury | Koz 1°25′ | ||||
| Wenus | Str 9°46′ | ||||
| Mars | Koz 26°13′ | ||||
| Jowisz | Wag 9°02′ | ||||
| Saturn | Wag 9°17′ | ||||
| Uran | Sko 28°07′ | ||||
| Neptun | Str 22°51′ | ||||
| Pluton | Wag 24°07′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-27.
Link do tego kosmogramu: Rzekome lądowanie UFO w Rendlesham Forest