Rzekome lądowanie UFO w Emilcinie

| Rzekome lądowanie UFO w Emilcinie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-05-1978 | 14 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Emilcin | 51.1341 | 22.0378 | |||
| Dzień juliański | 2443639.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h39m52s | ||||
| Medium Coeli | Bli 11°30′ | ||||
| Ascendent | Pan 15°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 19°29′ | ||||
| Księżyc | Bli 26°39′ | ||||
| Merkury | Bar 23°17′ | ||||
| Wenus | Bli 16°01′ | ||||
| Mars | Lew 12°18′ | ||||
| Jowisz | Rak 4°48′ | ||||
| Saturn | Lew 23°51′ | ||||
| Uran | Sko 14°10′ | R | |||
| Neptun | Str 17°41′ | R | |||
| Pluton | Wag 14°31′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Rzekome lądowanie UFO w Emilcinie