Rzekomy upadek UFO w Roswell

| Rzekomy upadek UFO w Roswell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-07-1947 | 16 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| koło Roswell | 33.9669 | -105.2350 | |||
| Dzień juliański | 2432374.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h59m19s | ||||
| Medium Coeli | Pan 13°32′ | ||||
| Ascendent | Str 2°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 14°58′ | ||||
| Księżyc | Ryb 4°31′ | ||||
| Merkury | Rak 25°32′ | R | |||
| Wenus | Bli 29°17′ | ||||
| Mars | Bli 4°50′ | ||||
| Jowisz | Sko 17°48′ | R | |||
| Saturn | Lew 8°49′ | ||||
| Uran | Bli 23°21′ | ||||
| Neptun | Wag 8°07′ | ||||
| Pluton | Lew 12°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| "po południu" -- czas zbierania szczątków obiektu | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Rzekomy upadek UFO w Roswell