Rzekoma obserwacja UFO przez Kennetha Arnolda

| Rzekoma obserwacja UFO przez Kennetha Arnolda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-06-1947 | 14:59 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mineral, WA [us] | 46.7169 | -122.1808 | |||
| Dzień juliański | 2432361.457639 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h59m17s | ||||
| Medium Coeli | Lew 12°21′ | ||||
| Ascendent | Sko 3°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 2°35′ | ||||
| Księżyc | Pan 25°35′ | ||||
| Merkury | Rak 25°34′ | ||||
| Wenus | Bli 13°27′ | ||||
| Mars | Byk 25°35′ | ||||
| Jowisz | Sko 18°21′ | R | |||
| Saturn | Lew 7°17′ | ||||
| Uran | Bli 22°36′ | ||||
| Neptun | Wag 8°02′ | ||||
| Pluton | Lew 11°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Rzekoma obserwacja UFO przez Kennetha Arnolda