Śmierć 5 dziewcząt w escape roomie w Koszalinie

| Śmierć 5 dziewcząt w escape roomie w Koszalinie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-01-2019 | 17:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Koszalin | 54.2000 | 16.1800 | |||
| Dzień juliański | 2458488.187500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h30m41s | ||||
| Medium Coeli | Bar 8°21′ | ||||
| Ascendent | Lew 4°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 14°01′ | ||||
| Księżyc | Str 28°46′ | ||||
| Merkury | Str 29°19′ | ||||
| Wenus | Sko 27°10′ | ||||
| Mars | Bar 2°26′ | ||||
| Jowisz | Str 12°33′ | ||||
| Saturn | Koz 11°49′ | ||||
| Uran | Bar 28°37′ | R | |||
| Neptun | Ryb 14°11′ | ||||
| Pluton | Koz 20°54′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-01-14.
Link do tego kosmogramu: Śmierć 5 dziewcząt w escape roomie w Koszalinie