Pożar w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie

| Pożar w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-10-1980 | 23 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Górna Grupa | 53.4831 | 18.6666 | |||
| Dzień juliański | 2444544.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h56m04s | ||||
| Medium Coeli | Byk 1°09′ | ||||
| Ascendent | Lew 18°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 8°39′ | ||||
| Księżyc | Lew 22°43′ | ||||
| Merkury | Sko 14°18′ | R | |||
| Wenus | Wag 1°47′ | ||||
| Mars | Str 14°14′ | ||||
| Jowisz | Wag 0°53′ | ||||
| Saturn | Wag 4°51′ | ||||
| Uran | Sko 24°49′ | ||||
| Neptun | Str 20°53′ | ||||
| Pluton | Wag 22°26′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Pożar w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie