Bitwa pod Belgradem, odparcie Turków przez Hunyadiego

| Bitwa pod Belgradem, odparcie Turków przez Hunyadiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-07-1456 | 17 | 1:21:52 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Belgrad [rs] | 44.8000 | 20.4700 | |||
| Dzień juliański | 2253065.151481 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h37m25s | ||||
| Medium Coeli | Wag 26°16′ | ||||
| Ascendent | Str 28°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 8°13′ | ||||
| Księżyc | Bar 16°53′ | ||||
| Merkury | Lew 22°29′ | ||||
| Wenus | Rak 11°48′ | ||||
| Mars | Bli 5°28′ | ||||
| Jowisz | Rak 14°35′ | ||||
| Saturn | Sko 28°51′ | R | |||
| Uran | Lew 14°33′ | ||||
| Neptun | Wag 8°57′ | ||||
| Pluton | Lew 12°36′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Belgradem, odparcie Turków przez Hunyadiego