Obalenie pomnika księdza Jankowskiego

| Obalenie pomnika księdza Jankowskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-02-2019 | 3 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gdańsk | 54.3500 | 18.6700 | |||
| Dzień juliański | 2458535.583333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h17m30s | ||||
| Medium Coeli | Wag 20°58′ | ||||
| Ascendent | Str 15°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 2°09′ | ||||
| Księżyc | Pan 22°19′ | ||||
| Merkury | Ryb 18°29′ | ||||
| Wenus | Koz 19°52′ | ||||
| Mars | Byk 4°29′ | ||||
| Jowisz | Str 20°53′ | ||||
| Saturn | Koz 17°02′ | ||||
| Uran | Bar 29°29′ | ||||
| Neptun | Ryb 15°40′ | ||||
| Pluton | Koz 22°24′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://dorzeczy.pl/kraj/94289/Gdansk-Grupa-aktywistow-przewrocila-pomnik-ks-Jankowskiego-WIDEO.html | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Obalenie pomnika księdza Jankowskiego