Wybuch gazu w Rotundzie

| Wybuch gazu w Rotundzie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-02-1979 | 12:37 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2443919.984028 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h40m37s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 8°31′ | ||||
| Ascendent | Rak 12°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 26°12′ | ||||
| Księżyc | Wag 3°01′ | ||||
| Merkury | Ryb 1°10′ | ||||
| Wenus | Koz 11°19′ | ||||
| Mars | Wod 20°15′ | ||||
| Jowisz | Lew 1°17′ | R | |||
| Saturn | Pan 11°40′ | R | |||
| Uran | Sko 20°58′ | ||||
| Neptun | Str 20°09′ | ||||
| Pluton | Wag 19°08′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Wybuch gazu w Rotundzie