Masakra muzułmanów w meczecie w Christchurch NZ

| Masakra muzułmanów w meczecie w Christchurch NZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-03-2019 | 13:40 | 13 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Christchurch [nz] | -43.5329 | 172.6118 | |||
| Dzień juliański | 2458557.527778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h39m47s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 24°30′ | ||||
| Ascendent | Bli 5°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 24°09′ | ||||
| Księżyc | Rak 1°37′ | ||||
| Merkury | Ryb 24°14′ | R | |||
| Wenus | Wod 15°52′ | ||||
| Mars | Byk 19°13′ | ||||
| Jowisz | Str 23°16′ | ||||
| Saturn | Koz 18°51′ | ||||
| Uran | Byk 0°25′ | ||||
| Neptun | Ryb 16°30′ | ||||
| Pluton | Koz 22°56′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Masakra muzułmanów w meczecie w Christchurch NZ