Władimir Uljanow Lenin

| Władimir Uljanow Lenin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-04-1870 | 21:42 | 3:13:27 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Symbirsk [ru] | 54.3166 | 48.3666 | |||
| Dzień juliański | 2404175.269826 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h44m28s | ||||
| Medium Coeli | Pan 25°46′ | ||||
| Ascendent | Sko 28°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 2°24′ | ||||
| Księżyc | Wod 3°25′ | ||||
| Merkury | Byk 12°40′ | ||||
| Wenus | Ryb 16°53′ | ||||
| Mars | Bar 23°37′ | ||||
| Jowisz | Byk 26°09′ | ||||
| Saturn | Str 28°21′ | R | |||
| Uran | Rak 18°13′ | ||||
| Neptun | Bar 19°46′ | ||||
| Pluton | Byk 17°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rektyfikowane, >https://www.astro.com/astro-databank/Lenin,_Vladimir | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-03-15.
Link do tego kosmogramu: Władimir Uljanow Lenin