Alexandria Ocasio-Cortez

| Alexandria Ocasio-Cortez | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-10-1989 | 11:50 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bronx, New York [us] | 40.8372 | -73.8861 | |||
| Dzień juliański | 2447813.159722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h23m10s | ||||
| Medium Coeli | Wag 6°19′ | ||||
| Ascendent | Str 15°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 20°17′ | ||||
| Księżyc | Bar 3°13′ | ||||
| Merkury | Wag 2°54′ | ||||
| Wenus | Str 5°35′ | ||||
| Mars | Wag 15°41′ | ||||
| Jowisz | Rak 10°29′ | ||||
| Saturn | Koz 8°09′ | ||||
| Uran | Koz 1°49′ | ||||
| Neptun | Koz 9°45′ | ||||
| Pluton | Sko 14°04′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-03-19.
Link do tego kosmogramu: Alexandria Ocasio-Cortez