Masakra nad Wounded Knee

| Masakra nad Wounded Knee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-12-1890 | 8 | 6:47:59 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wounded Knee | 43.0000 | 102.0000 | |||
| Dzień juliański | 2411730.550012 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h29m50s | ||||
| Medium Coeli | Sko 9°52′ | ||||
| Ascendent | Koz 13°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 7°20′ | ||||
| Księżyc | Lew 8°39′ | ||||
| Merkury | Koz 26°55′ | ||||
| Wenus | Str 4°47′ | ||||
| Mars | Ryb 8°59′ | ||||
| Jowisz | Wod 13°52′ | ||||
| Saturn | Pan 17°11′ | R | |||
| Uran | Sko 0°46′ | ||||
| Neptun | Bli 4°34′ | R | |||
| Pluton | Bli 6°25′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Masakra nad Wounded Knee