Lex Szyszko: trzecie czytanie w sejmie

| Lex Szyszko: trzecie czytanie w sejmie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-12-2016 | 23:03 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa, Sejm | 52.2255 | 21.0284 | |||
| Dzień juliański | 2457739.418750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h10m59s | ||||
| Medium Coeli | Bli 18°44′ | ||||
| Ascendent | Pan 21°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 25°24′ | ||||
| Księżyc | Lew 5°10′ | ||||
| Merkury | Koz 14°35′ | ||||
| Wenus | Wod 10°42′ | ||||
| Mars | Wod 28°09′ | ||||
| Jowisz | Wag 19°17′ | ||||
| Saturn | Str 19°38′ | ||||
| Uran | Bar 20°38′ | R | |||
| Neptun | Ryb 9°28′ | ||||
| Pluton | Koz 16°37′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Lex Szyszko: trzecie czytanie w sejmie