Śmiertelny wypadek Ayrtona Senny

| Śmiertelny wypadek Ayrtona Senny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-05-1994 | 14:17 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari [It] | 44.3439 | 11.7167 | |||
| Dzień juliański | 2449474.011806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h40m38s | ||||
| Medium Coeli | Byk 27°26′ | ||||
| Ascendent | Pan 3°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 10°54′ | ||||
| Księżyc | Koz 27°37′ | ||||
| Merkury | Byk 12°11′ | ||||
| Wenus | Bli 6°23′ | ||||
| Mars | Bar 12°58′ | ||||
| Jowisz | Sko 9°38′ | R | |||
| Saturn | Ryb 10°13′ | ||||
| Uran | Koz 26°20′ | R | |||
| Neptun | Koz 23°21′ | R | |||
| Pluton | Sko 27°01′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-05-02.
Link do tego kosmogramu: Śmiertelny wypadek Ayrtona Senny