Księżyce Jowisza Simon Marius odkrywa

| Księżyce Jowisza Simon Marius odkrywa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-01-1610 | 23 | 0:42:19 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ansbach [de] | 49.3000 | 10.5828 | |||
| Dzień juliański | 2309108.428947 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h13m00s | ||||
| Medium Coeli | Rak 2°59′ | ||||
| Ascendent | Wag 2°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 18°39′ | ||||
| Księżyc | Rak 10°30′ | ||||
| Merkury | Str 26°18′ | ||||
| Wenus | Str 18°31′ | ||||
| Mars | Str 4°24′ | ||||
| Jowisz | Bli 12°23′ | R | |||
| Saturn | Wod 11°12′ | ||||
| Uran | Bli 9°45′ | R | |||
| Neptun | Pan 19°54′ | R | |||
| Pluton | Byk 1°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-05-24.
Link do tego kosmogramu: Księżyce Jowisza Simon Marius odkrywa