Księżyce Jowisza Galileusz odkrywa

| Księżyce Jowisza Galileusz odkrywa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-01-1610 | 23 | 0:47:27 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Padwa [it] | 45.4167 | 11.8667 | |||
| Dzień juliański | 2309107.425382 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h09m03s | ||||
| Medium Coeli | Rak 2°05′ | ||||
| Ascendent | Wag 1°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 17°38′ | ||||
| Księżyc | Bli 25°45′ | ||||
| Merkury | Str 25°03′ | ||||
| Wenus | Str 17°16′ | ||||
| Mars | Str 3°42′ | ||||
| Jowisz | Bli 12°28′ | R | |||
| Saturn | Wod 11°05′ | ||||
| Uran | Bli 9°47′ | R | |||
| Neptun | Pan 19°55′ | R | |||
| Pluton | Byk 1°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Księżyce Jowisza Galileusz odkrywa