Szescioraczki urodzone w Krakowie

| Szescioraczki urodzone w Krakowie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-05-2019 | 10:13 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kraków | 50.8000 | 19.9200 | |||
| Dzień juliański | 2458623.842361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h23m28s | ||||
| Medium Coeli | Bar 22°34′ | ||||
| Ascendent | Lew 11°05′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 29°03′ | ||||
| Księżyc | Str 17°10′ | ||||
| Merkury | Byk 27°36′ | ||||
| Wenus | Byk 6°01′ | ||||
| Mars | Rak 2°44′ | ||||
| Jowisz | Str 22°03′ | R | |||
| Saturn | Koz 20°11′ | R | |||
| Uran | Byk 4°05′ | ||||
| Neptun | Ryb 18°28′ | ||||
| Pluton | Koz 23°10′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas urodzenia 6-tego dziecka, dziewczynki. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Szescioraczki urodzone w Krakowie