Kryzys finansowy 1873, zamknięcie giełdy w NY

| Kryzys finansowy 1873, zamknięcie giełdy w NY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-09-1873 | 15 | 4:56:02 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York, Wall Street [us] [] | 40.7067 | 74.0108 | |||
| Dzień juliański | 2405421.919421 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h57m29s | ||||
| Medium Coeli | Sko 16°50′ | ||||
| Ascendent | Koz 22°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 27°30′ | ||||
| Księżyc | Pan 13°05′ | ||||
| Merkury | Pan 23°32′ | ||||
| Wenus | Lew 20°50′ | ||||
| Mars | Str 13°44′ | ||||
| Jowisz | Pan 15°30′ | ||||
| Saturn | Koz 26°10′ | R | |||
| Uran | Lew 9°11′ | ||||
| Neptun | Bar 27°57′ | R | |||
| Pluton | Byk 21°38′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-06-10.
Link do tego kosmogramu: Kryzys finansowy 1873, zamknięcie giełdy w NY