Tulipomania, szczyt i załamanie cen cebulek

| Tulipomania, szczyt i załamanie cen cebulek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-02-1637 | 12 | 0:19:36 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Amsterdam [nl] | 52.3500 | 4.9000 | |||
| Dzień juliański | 2318995.986389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h55m34s | ||||
| Medium Coeli | Wod 11°25′ | ||||
| Ascendent | Bli 18°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 15°04′ | ||||
| Księżyc | Byk 26°33′ | ||||
| Merkury | Wod 13°35′ | ||||
| Wenus | Koz 6°06′ | ||||
| Mars | Ryb 22°51′ | ||||
| Jowisz | Wag 4°55′ | R | |||
| Saturn | Koz 19°42′ | ||||
| Uran | Wag 18°38′ | R | |||
| Neptun | Sko 18°47′ | ||||
| Pluton | Byk 26°28′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Tulipomania, szczyt i załamanie cen cebulek