Doktryna Trumana: orędzie do Kongresu

| Doktryna Trumana: orędzie do Kongresu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-03-1947 | 13 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2432257.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h10m00s | ||||
| Medium Coeli | Bar 2°44′ | ||||
| Ascendent | Rak 19°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 21°20′ | ||||
| Księżyc | Sko 29°13′ | ||||
| Merkury | Ryb 13°48′ | R | |||
| Wenus | Wod 8°42′ | ||||
| Mars | Ryb 6°21′ | ||||
| Jowisz | Sko 27°34′ | ||||
| Saturn | Lew 2°24′ | R | |||
| Uran | Bli 17°52′ | ||||
| Neptun | Wag 9°56′ | R | |||
| Pluton | Lew 11°22′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina dokładna: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1696314,1,jak-harry-truman-chcial-powstrzymac-zsrr.read | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Doktryna Trumana: orędzie do Kongresu