Kars zdobyty przez Rosjan

| Kars zdobyty przez Rosjan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-11-1877 | 23 | 2:52:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kars | 40.6166 | 43.1000 | |||
| Dzień juliański | 2406942.338611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h51m52s | ||||
| Medium Coeli | Byk 15°26′ | ||||
| Ascendent | Lew 22°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 26°39′ | ||||
| Księżyc | Byk 1°26′ | ||||
| Merkury | Sko 29°35′ | ||||
| Wenus | Koz 12°31′ | ||||
| Mars | Ryb 19°29′ | ||||
| Jowisz | Koz 4°31′ | ||||
| Saturn | Ryb 13°37′ | ||||
| Uran | Lew 29°21′ | ||||
| Neptun | Byk 5°35′ | R | |||
| Pluton | Byk 24°33′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| ~W nocy | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Kars zdobyty przez Rosjan