Henri Bergson Ewolucja twórcza

| Henri Bergson Ewolucja twórcza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-05-1907 | 12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2417711.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h37m40s | ||||
| Medium Coeli | Byk 26°43′ | ||||
| Ascendent | Pan 4°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 23°30′ | ||||
| Księżyc | Bli 28°07′ | ||||
| Merkury | Byk 13°11′ | ||||
| Wenus | Bar 21°28′ | ||||
| Mars | Koz 16°24′ | ||||
| Jowisz | Rak 9°30′ | ||||
| Saturn | Ryb 25°02′ | ||||
| Uran | Koz 12°24′ | R | |||
| Neptun | Rak 10°38′ | ||||
| Pluton | Bli 22°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| ~Maj 1907~ data dzienna i godzina próbne | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-08-16.
Link do tego kosmogramu: Henri Bergson Ewolucja twórcza