Zamordowanie Rasputina

| Zamordowanie Rasputina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-12-1916 | 2:30 | 2:01:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Petersburg [ru] | 59.9000 | 30.2700 | |||
| Dzień juliański | 2421227.520093 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h02m29s | ||||
| Medium Coeli | Lew 13°09′ | ||||
| Ascendent | Wag 28°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 8°00′ | ||||
| Księżyc | Ryb 18°59′ | ||||
| Merkury | Koz 26°40′ | ||||
| Wenus | Str 9°33′ | ||||
| Mars | Koz 21°47′ | ||||
| Jowisz | Bar 25°34′ | ||||
| Saturn | Rak 28°38′ | R | |||
| Uran | Wod 17°28′ | ||||
| Neptun | Lew 4°10′ | R | |||
| Pluton | Rak 3°21′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Zamordowanie Rasputina