Wojna koreańska: wejście tzw. ochotników chińskich

| Wojna koreańska: wejście tzw. ochotników chińskich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-10-1950 | 6 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pjongjang [kp] | 39.0300 | 125.7500 | |||
| Dzień juliański | 2433579.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h33m45s | ||||
| Medium Coeli | Rak 21°41′ | ||||
| Ascendent | Wag 18°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 0°53′ | ||||
| Księżyc | Bar 19°54′ | ||||
| Merkury | Wag 25°42′ | ||||
| Wenus | Wag 25°48′ | ||||
| Mars | Str 20°48′ | ||||
| Jowisz | Wod 27°36′ | ||||
| Saturn | Pan 27°21′ | ||||
| Uran | Rak 9°27′ | R | |||
| Neptun | Wag 17°37′ | ||||
| Pluton | Lew 19°38′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina i miejsce próbne. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Wojna koreańska: wejście tzw. ochotników chińskich