Joanna d’Arc

| Joanna d’Arc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-01-1413 | 17 | 0:22:43 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Domrémy | 48.4500 | 5.6833 | |||
| Dzień juliański | 2237162.192558 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h38m36s | ||||
| Medium Coeli | Bar 10°30′ | ||||
| Ascendent | Lew 1°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 25°21′ | ||||
| Księżyc | Ryb 20°08′ | ||||
| Merkury | Koz 8°28′ | ||||
| Wenus | Str 10°54′ | ||||
| Mars | Wod 11°41′ | ||||
| Jowisz | Sko 10°15′ | ||||
| Saturn | Bli 2°50′ | R | |||
| Uran | Wod 11°60′ | ||||
| Neptun | Rak 4°34′ | R | |||
| Pluton | Bli 15°44′ | R | |||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| Dzień i godzina niepewne. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Joanna d’Arc