Katharine Hepburn

| Katharine Hepburn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-05-1907 | 17:47 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hartford, Conn. [us] | 41.7667 | -72.6833 | |||
| Dzień juliański | 2417708.449306 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h14m29s | ||||
| Medium Coeli | Lew 16°10′ | ||||
| Ascendent | Sko 7°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 21°03′ | ||||
| Księżyc | Byk 27°32′ | ||||
| Merkury | Byk 8°07′ | ||||
| Wenus | Bar 18°24′ | ||||
| Mars | Koz 15°48′ | ||||
| Jowisz | Rak 9°02′ | ||||
| Saturn | Ryb 24°49′ | ||||
| Uran | Koz 12°27′ | R | |||
| Neptun | Rak 10°34′ | ||||
| Pluton | Bli 22°31′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-11-06.
Link do tego kosmogramu: Katharine Hepburn