Joseph Campbell

| Joseph Campbell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-03-1904 | 19:25 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| White Plains (NY) [us] | 41.0333 | -73.7667 | |||
| Dzień juliański | 2416566.517361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h45m59s | ||||
| Medium Coeli | Rak 24°34′ | ||||
| Ascendent | Wag 20°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 5°56′ | ||||
| Księżyc | Lew 3°42′ | ||||
| Merkury | Bar 6°04′ | ||||
| Wenus | Ryb 9°01′ | ||||
| Mars | Bar 21°60′ | ||||
| Jowisz | Bar 6°13′ | ||||
| Saturn | Wod 17°43′ | ||||
| Uran | Str 29°56′ | ||||
| Neptun | Rak 3°11′ | ||||
| Pluton | Bli 18°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Joseph Campbell