Zamieszki w Iranie po podwyżce cen paliwa

| Zamieszki w Iranie po podwyżce cen paliwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-11-2019 | 9 | 3:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Meszhed [ir] | 36.3000 | 59.6000 | |||
| Dzień juliański | 2458802.729167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h04m28s | ||||
| Medium Coeli | Wag 17°29′ | ||||
| Ascendent | Str 27°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 22°33′ | ||||
| Księżyc | Bli 24°06′ | ||||
| Merkury | Sko 14°32′ | R | |||
| Wenus | Str 16°38′ | ||||
| Mars | Wag 27°20′ | ||||
| Jowisz | Str 26°13′ | ||||
| Saturn | Koz 16°32′ | ||||
| Uran | Byk 3°54′ | R | |||
| Neptun | Ryb 15°60′ | R | |||
| Pluton | Koz 21°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Zamieszki w Iranie po podwyżce cen paliwa