FoTA4Climate 3 zjazd

| FoTA4Climate 3 zjazd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-11-2019 | 11:10 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kirsztajnów | 52.2837 | 20.3640 | |||
| Dzień juliański | 2458817.923611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h07m26s | ||||
| Medium Coeli | Str 3°52′ | ||||
| Ascendent | Wod 1°60′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 7°54′ | ||||
| Księżyc | Koz 24°43′ | ||||
| Merkury | Sko 18°06′ | ||||
| Wenus | Koz 5°29′ | ||||
| Mars | Sko 7°20′ | ||||
| Jowisz | Str 29°30′ | ||||
| Saturn | Koz 17°56′ | ||||
| Uran | Byk 3°22′ | R | |||
| Neptun | Ryb 15°57′ | ||||
| Pluton | Koz 21°37′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: FoTA4Climate 3 zjazd