Olga Tokarczuk odbiera nagrodę Nobla

| Olga Tokarczuk odbiera nagrodę Nobla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-12-2019 | 17:10 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sztokholm [se] | 59.3412 | 18.0958 | |||
| Dzień juliański | 2458828.173611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h38m46s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 8°02′ | ||||
| Ascendent | Rak 20°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 18°18′ | ||||
| Księżyc | Byk 29°40′ | ||||
| Merkury | Str 1°51′ | ||||
| Wenus | Koz 18°10′ | ||||
| Mars | Sko 14°08′ | ||||
| Jowisz | Koz 1°48′ | ||||
| Saturn | Koz 18°60′ | ||||
| Uran | Byk 3°04′ | R | |||
| Neptun | Ryb 16°00′ | ||||
| Pluton | Koz 21°54′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Olga Tokarczuk odbiera nagrodę Nobla