Pożar hospicjum w Chojnicach

| Pożar hospicjum w Chojnicach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-01-2020 | 3 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chojnice | 53.7000 | 17.5700 | |||
| Dzień juliański | 2458854.583333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h10m47s | ||||
| Medium Coeli | Pan 0°38′ | ||||
| Ascendent | Sko 12°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 15°12′ | ||||
| Księżyc | Byk 17°16′ | ||||
| Merkury | Koz 12°29′ | ||||
| Wenus | Wod 20°39′ | ||||
| Mars | Str 1°49′ | ||||
| Jowisz | Koz 7°51′ | ||||
| Saturn | Koz 22°00′ | ||||
| Uran | Byk 2°40′ | R | |||
| Neptun | Ryb 16°24′ | ||||
| Pluton | Koz 22°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Pożar hospicjum w Chojnicach