Australia, pierwsi osadnicy brytyjscy

| Australia, pierwsi osadnicy brytyjscy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-01-1788 | 5:25 | 10:04:50 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sydney [au] | -33.8650 | 151.2094 | |||
| Dzień juliański | 2374138.305671 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h44m03s | ||||
| Medium Coeli | Wag 28°01′ | ||||
| Ascendent | Wod 6°41′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 5°36′ | ||||
| Księżyc | Pan 13°07′ | ||||
| Merkury | Koz 23°49′ | ||||
| Wenus | Wod 29°27′ | ||||
| Mars | Rak 10°60′ | R | |||
| Jowisz | Bli 16°53′ | R | |||
| Saturn | Wod 28°19′ | ||||
| Uran | Rak 27°51′ | R | |||
| Neptun | Wag 21°08′ | R | |||
| Pluton | Wod 15°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Australia Settlement: January 26, 1788, 5:25 am LMT, Sydney. https://www.astrologyweekly.com/countries/australia.php | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-01-27.
Link do tego kosmogramu: Australia, pierwsi osadnicy brytyjscy