Aresztowanie Bandy Czworga, koniec Rewolucji Kulturalnej

| Aresztowanie Bandy Czworga, koniec Rewolucji Kulturalnej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-10-1976 | 23 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pekin [cn] | 39.9200 | 116.4200 | |||
| Dzień juliański | 2443057.125000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h43m18s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 25°27′ | ||||
| Ascendent | Rak 14°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 12°30′ | ||||
| Księżyc | Ryb 13°51′ | ||||
| Merkury | Pan 24°49′ | ||||
| Wenus | Sko 11°34′ | ||||
| Mars | Wag 27°50′ | ||||
| Jowisz | Bli 0°47′ | R | |||
| Saturn | Lew 14°24′ | ||||
| Uran | Sko 5°56′ | ||||
| Neptun | Str 11°43′ | ||||
| Pluton | Wag 11°43′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina domniemana. "W nocy z 5 na 6 października", Wiki | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Aresztowanie Bandy Czworga, koniec Rewolucji Kulturalnej