Katastrofa ukraińskiego Boeinga w Iranie

| Katastrofa ukraińskiego Boeinga w Iranie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-01-2020 | 6:14 | 3:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Shahriar [ir] | 35.5611 | 51.1039 | |||
| Dzień juliański | 2458856.613889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h16m56s | ||||
| Medium Coeli | Wag 20°49′ | ||||
| Ascendent | Koz 1°05′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 17°16′ | ||||
| Księżyc | Bli 13°16′ | ||||
| Merkury | Koz 15°45′ | ||||
| Wenus | Wod 23°07′ | ||||
| Mars | Str 3°11′ | ||||
| Jowisz | Koz 8°19′ | ||||
| Saturn | Koz 22°15′ | ||||
| Uran | Byk 2°40′ | R | |||
| Neptun | Ryb 16°27′ | ||||
| Pluton | Koz 22°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa ukraińskiego Boeinga w Iranie