Paul Hogan

| Paul Hogan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-10-1939 | 9:30 | 10 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lightning Ridge [au] | -29.4333 | 147.9667 | |||
| Dzień juliański | 2429544.479167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h24m41s | ||||
| Medium Coeli | Pan 4°18′ | ||||
| Ascendent | Str 20°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 13°47′ | ||||
| Księżyc | Lew 6°45′ | ||||
| Merkury | Wag 24°54′ | ||||
| Wenus | Wag 22°21′ | ||||
| Mars | Wod 5°51′ | ||||
| Jowisz | Bar 2°25′ | R | |||
| Saturn | Bar 28°54′ | R | |||
| Uran | Byk 21°19′ | R | |||
| Neptun | Pan 23°51′ | ||||
| Pluton | Lew 2°53′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Paul Hogan