Mohandas Gandhi

| Mohandas Gandhi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-10-1869 | 7:08:12 | 4:38:23 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Porbandar [in] | 21.6333 | 69.6000 | |||
| Dzień juliański | 2403972.604039 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h51m38s | ||||
| Medium Coeli | Rak 25°55′ | ||||
| Ascendent | Wag 25°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 8°56′ | ||||
| Księżyc | Lew 19°56′ | ||||
| Merkury | Sko 3°46′ | ||||
| Wenus | Sko 16°27′ | ||||
| Mars | Sko 18°25′ | ||||
| Jowisz | Byk 20°10′ | R | |||
| Saturn | Str 12°22′ | ||||
| Uran | Rak 21°42′ | ||||
| Neptun | Bar 18°25′ | R | |||
| Pluton | Byk 17°40′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-02-24.
Link do tego kosmogramu: Mohandas Gandhi