WHO ogłasza koronawirusa jako pandemię

| WHO ogłasza koronawirusa jako pandemię | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-03-2020 | 17:16 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Genewa [ch] | 46.2000 | 6.1500 | |||
| Dzień juliański | 2458920.177778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h59m43s | ||||
| Medium Coeli | Bli 2°01′ | ||||
| Ascendent | Pan 7°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 21°34′ | ||||
| Księżyc | Wag 19°12′ | ||||
| Merkury | Wod 28°20′ | ||||
| Wenus | Byk 7°06′ | ||||
| Mars | Koz 16°43′ | ||||
| Jowisz | Koz 21°26′ | ||||
| Saturn | Koz 29°09′ | ||||
| Uran | Byk 4°10′ | ||||
| Neptun | Ryb 18°33′ | ||||
| Pluton | Koz 24°41′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| W BBC wiadomość ok. 17:55, przyjęto wcześniej. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: WHO ogłasza koronawirusa jako pandemię