Nowo zidentyfikowany koronawirus zostaje uznany przyczyną epidemii zapalenia płuc w Chinach

| Nowo zidentyfikowany koronawirus zostaje uznany przyczyną epidemii zapalenia płuc w Chinach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-01-2020 | 12 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wuhan [cn] | 29.9700 | 113.8900 | |||
| Dzień juliański | 2458856.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h44m17s | ||||
| Medium Coeli | Koz 10°11′ | ||||
| Ascendent | Bar 15°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 17°19′ | ||||
| Księżyc | Bli 13°57′ | ||||
| Merkury | Koz 15°50′ | ||||
| Wenus | Wod 23°11′ | ||||
| Mars | Str 3°14′ | ||||
| Jowisz | Koz 8°20′ | ||||
| Saturn | Koz 22°15′ | ||||
| Uran | Byk 2°40′ | R | |||
| Neptun | Ryb 16°27′ | ||||
| Pluton | Koz 22°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-03-29.
Link do tego kosmogramu: Nowo zidentyfikowany koronawirus zostaje uznany przyczyną epidemii zapalenia płuc w Chinach