Kim Dzong Un

| Kim Dzong Un | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-01-1984 | 7:11 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pjongjang [kp] | 39.0300 | 125.7500 | |||
| Dzień juliański | 2445707.424306 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h40m40s | ||||
| Medium Coeli | Wag 27°07′ | ||||
| Ascendent | Koz 4°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 16°49′ | ||||
| Księżyc | Ryb 8°42′ | ||||
| Merkury | Koz 1°08′ | R | |||
| Wenus | Str 8°16′ | ||||
| Mars | Wag 28°20′ | ||||
| Jowisz | Str 27°28′ | ||||
| Saturn | Sko 14°30′ | ||||
| Uran | Str 11°31′ | ||||
| Neptun | Str 29°37′ | ||||
| Pluton | Sko 1°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rektyfikacja Saturn w MC na objęcie władzy | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Kim Dzong Un