Odwołanie przez Wałęsę strajku generalnego

| Odwołanie przez Wałęsę strajku generalnego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-03-1981 | 19:30 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2444694.229167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h26m08s | ||||
| Medium Coeli | Rak 19°54′ | ||||
| Ascendent | Wag 15°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 9°56′ | ||||
| Księżyc | Wod 2°18′ | ||||
| Merkury | Ryb 16°17′ | ||||
| Wenus | Bar 7°59′ | ||||
| Mars | Bar 10°34′ | ||||
| Jowisz | Wag 4°55′ | R | |||
| Saturn | Wag 6°09′ | R | |||
| Uran | Sko 29°49′ | R | |||
| Neptun | Str 24°52′ | R | |||
| Pluton | Wag 23°24′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Odwołanie przez Wałęsę strajku generalnego