Gowin i Kaczyński odwołują wybory

| Gowin i Kaczyński odwołują wybory | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-05-2020 | 22:03 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa, Sejm | 52.2255 | 21.0284 | |||
| Dzień juliański | 2458976.335417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h27m38s | ||||
| Medium Coeli | Wag 7°31′ | ||||
| Ascendent | Str 7°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 16°45′ | ||||
| Księżyc | Sko 8°08′ | ||||
| Merkury | Byk 19°05′ | ||||
| Wenus | Bli 21°03′ | ||||
| Mars | Wod 25°40′ | ||||
| Jowisz | Koz 27°09′ | ||||
| Saturn | Wod 1°57′ | ||||
| Uran | Byk 7°13′ | ||||
| Neptun | Ryb 20°24′ | ||||
| Pluton | Koz 25°08′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 06 maja 2020 20:03:56 (UTC) Twitter | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Gowin i Kaczyński odwołują wybory