Zabójstwo George Floyda

| Zabójstwo George Floyda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-05-2020 | 8:30 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| koło Minneapolis | 44.9343 | -93.2624 | |||
| Dzień juliański | 2458995.062500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h31m19s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 22°11′ | ||||
| Ascendent | Rak 15°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 4°48′ | ||||
| Księżyc | Rak 7°39′ | ||||
| Merkury | Bli 25°23′ | ||||
| Wenus | Bli 18°52′ | R | |||
| Mars | Ryb 8°24′ | ||||
| Jowisz | Koz 27°03′ | R | |||
| Saturn | Wod 1°47′ | R | |||
| Uran | Byk 8°15′ | ||||
| Neptun | Ryb 20°46′ | ||||
| Pluton | Koz 24°57′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Zabójstwo George Floyda